RELACIONAMENTOS QUE CRESCEM
Clientes
Uma visão completa de quem faz parte da sua agência.
Carteira total6 clientes
Ativos4
Em atenção2
Receita da carteiraR$ 12.900
| Cliente | Status | Responsável | Serviços | Saúde | Mensalidade | Tarefas | Horas trabalhadas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Aurora ClínicaSaúde e bem-estar | Ativo | Marina Costa | Gestão de Tráfego Pago | Saudável | R$ 3.200 | 1 | 00:00:00 | |
V Vértice ArquiteturaArquitetura | Ativo | Lucas Almeida | Gestão de Tráfego Pago | Saudável | R$ 2.800 | 1 | 00:00:00 | |
C Casa FloraVarejo e decoração | Ativo | Marina Costa | Design | Atenção | R$ 2.400 | 1 | 00:00:00 | |
Ó Órbita EducaçãoEducação | Ativo | Jean Godoy | Gestão de Tráfego Pago | Saudável | R$ 4.500 | 1 | 00:00:00 | |
N Norte FitnessSaúde e esporte | Em aviso | Lucas Almeida | Gestão de Tráfego Pago | Crítico | R$ 1.800 | 1 | 00:00:00 | |
L Lume CaféAlimentação | Aguardando início | Marina Costa | Design | Saudável | R$ 2.200 | 0 | 00:00:00 |
6 clientes Uma relação de cada vez. Um negócio mais forte.